我们提供覆盖多种应用场景的电池系统解决方案,包括无人机电池系统、叉车电池系统、储能电池系统和重卡电池系统。从轻型动力到大规模储能,我们的电池系统基于高性能LFP电芯和半固态电芯,具备高安全性、长寿命和优异的低温性能,满足不同行业的定制化需求。
无人机电池系统
| 规格型号 | 22.2V40Ah | 51.8V40Ah |
|---|---|---|
| 标称电压 | 22.2V | 51.8V |
| 标称容量 | 40Ah | 40Ah |
| 电芯规格 | 半固态电芯 | 半固态电芯 |
| 组合方式 | 6S1P | 14S1P |
| 重量 | ≤2.5kg | ≤5.8kg |
| 尺寸 | 200×132×50mm | 200×132×110mm |
叉车电池系统
| 规格型号 | 25.6V125Ah | 48V450Ah | 80V450Ah | 153.6V210Ah |
|---|---|---|---|---|
| 标称电压 | 25.6V | 48V | 80V | 153.6V |
| 标称容量 | 125Ah | 450Ah | 450Ah | 210Ah |
| 电芯规格 | LFP电芯 | LFP电芯 | LFP电芯 | LFP电芯 |
| 组合方式 | 8S1P | 15S1P | 25S1P | 48S1P |
| 重量 | ≤25kg | ≤180kg | ≤300kg | ≤280kg |
| 尺寸 | 520×230×220mm | 800×600×400mm | 1000×700×500mm | 1200×800×400mm |
储能电池系统
| 规格型号 | 51.2V100Ah | 166.4V314Ah | 768V314Ah | 1331.2V314Ah |
|---|---|---|---|---|
| 标称电压 | 51.2V | 166.4V | 768V | 1331.2V |
| 标称容量 | 100Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| 电芯规格 | LFP电芯 | LFP电芯 | LFP电芯 | LFP电芯 |
| 组合方式 | 16S1P | 52S1P | 240S1P | 416S1P |
| 重量 | ≤45kg | ≤350kg | ≤1600kg | ≤2800kg |
| 尺寸 | 600×400×200mm | 1200×800×500mm | 集装箱式 | 集装箱式 |
重卡电池系统
| 规格型号 | 153.6V210Ah | 614.4V210Ah |
|---|---|---|
| 标称电压 | 153.6V | 614.4V |
| 标称容量 | 210Ah | 210Ah |
| 电芯规格 | LFP电芯 | LFP电芯 |
| 组合方式 | 48S1P | 192S1P |
| 重量 | ≤280kg | ≤1100kg |
| 尺寸 | 1200×800×400mm | 2000×800×600mm |